Vector
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 24.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl.![]() | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector M 12 | 1996 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1997 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1998 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1999 | 367 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector RD 180 | 2000 | 136 kW | 1 797 ccm | - | - | - |
Vector M 12 | 2000 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2001 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2002 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2003 | 366 kW | 5 706 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2004 | 367 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2005 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1996 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1997 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1998 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 1999 | 367 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector RD 180 | 2000 | 136 kW | 1 797 ccm | - | - | - |
Vector M 12 | 2000 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2001 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2002 | 366 kW | 5 707 ccm | - | - | benzín |
Vector M 12 | 2003 | 366 kW | 5 706 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12