Vector

Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 24.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Vector Wiegert Vector W8 Twin Turbo1991487 kW5 973 ccm352 km/h--
Vector M 121996366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121997366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121998366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121999367 kW5 707 ccm--benzín
Vector RD 1802000136 kW1 797 ccm---
Vector M 122000366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 122001366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 122002366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 122003366 kW5 706 ccm--benzín
Vector M 122004367 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 122005366 kW5 707 ccm--benzín
Vector Wiegert Vector W8 Twin Turbo1991487 kW5 973 ccm352 km/h--
Vector M 121996366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121997366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121998366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 121999367 kW5 707 ccm--benzín
Vector RD 1802000136 kW1 797 ccm---
Vector M 122000366 kW5 707 ccm--benzín
Vector M 122001366 kW5 707 ccm--benzín

Stránka:12