AC
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 37.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 428 | 1970 | 225 kW | 7 003 ccm | - | - | benzín |
AC 428 | 1971 | 225 kW | 7 003 ccm | - | - | benzín |
AC 428 | 1972 | 225 kW | 7 003 ccm | - | - | benzín |
AC 428 | 1973 | 225 kW | 7 002 ccm | - | - | benzín |
AC 428 | 1974 | 225 kW | 7 003 ccm | - | - | benzín |
AC 428 | 1975 | 225 kW | 7 003 ccm | - | - | benzín |
AC Cobra MK IV | 1985 | 169 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Cobra 4.9 MK IV | 1985 | 242 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Ace 2.0 Turbo | 1986 | 152 kW | 1 994 ccm | - | - | - |
AC Ace | 1986 | 113 kW | 2 792 ccm | - | - | - |
AC Ace | 1995 | 265 kW | 4 942 ccm | - | - | - |
AC Cobra MK IV | 1996 | 276 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Cobra MK IV | 1997 | 276 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Cobra MK IV | 1998 | 276 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Cobra Mk IV 5.0 V8 | 1999 | 168 kW | 4 941 ccm | - | - | - |
AC Cobra MK IV | 1999 | 276 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Aceca Cabriolet | 1999 | 227 kW | 4 600 ccm | - | - | benzín |
AC Aceca 4.9 Cabriolet | 1999 | 243 kW | 4 942 ccm | - | - | benzín |
AC Aceca | 1999 | 262 kW | 3 506 ccm | - | - | benzín |
AC Ace 3.5 | 1999 | 265 kW | 3 506 ccm | - | - | - |
Stránka:12