Lexus
Zobrazuji položky 60 - 80 z celkového počtu 143.
Model![]() | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus SC | 2004 | 170 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Lexus SC 430 Convertible | 2004 | 227 kW | 4 277 ccm | - | - | - |
| Lexus SC Cabriolet | 2004 | 219 kW | 4 293 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES | 2003 | 157 kW | 2 995 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES 330 | 2003 | 170 kW | 3 314 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Lexus GS | 2003 | 163 kW | 2 995 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Lexus GX | 2003 | 175 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Lexus IS | 2003 | 116 kW | 1 988 ccm | - | - | benzín |
| Lexus IS Sport Cross | 2003 | 152 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Lexus LS 430 | 2003 | 213 kW | 4 293 ccm | 250 km/h | 6.3 s | - |
| Lexus LX | 2003 | 175 kW | 4 662 ccm | - | - | benzín |
| Lexus RX | 2003 | 150 kW | 3 000 ccm | - | - | benzín |
| Lexus SC | 2003 | 170 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Lexus SC Cabriolet | 2003 | 219 kW | 4 294 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES 300 | 2002 | 170 kW | 3 314 ccm | 230 km/h | - | - |
| Lexus GS | 2002 | 163 kW | 2 997 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Lexus GX 470 | 2002 | 177 kW | 4 700 ccm | - | - | - |
| Lexus IS | 2002 | 116 kW | 1 986 ccm | - | - | benzín |
| Lexus IS 300 Sportcross | 2002 | 152 kW | 2 999 ccm | - | - | benzín |
| Lexus LX | 2002 | 175 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |

