MCC
Zobrazuji položky 0 - 20 z celkového počtu 33.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC Crossblade | 2005 | 53 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC Fortwo Cabriolet | 2005 | 37 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Coupe | 2005 | 61 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Roadster | 2005 | 45 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Crossblade | 2004 | 53 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC ForFour | 2004 | 56 kW | 1 124 ccm | - | - | benzín |
MCC Forfour 1.5 | 2004 | 81 kW | 1 499 ccm | - | - | benzín |
MCC Fortwo Cabriolet | 2004 | 37 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Coupe | 2004 | 61 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Roadster | 2004 | 45 kW | 696 ccm | - | - | benzín |
MCC Crossblade | 2003 | 53 kW | 598 ccm | - | - | benzín |
MCC Forfour 1.3 | 2003 | 70 kW | 1 331 ccm | 176 km/h | - | - |
MCC Fortwo Cabriolet | 2003 | 38 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart 0.7 Coupe | 2003 | 62 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart 0.7 Roadster | 2003 | 62 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Forfour 1.1 | 2003 | 55 kW | 1 124 ccm | - | - | - |
MCC Smart Forfour 1.1 Softouch Plus | 2003 | 55 kW | 1 124 ccm | - | - | - |
MCC Smart Forfour 1.5 | 2003 | 79 kW | 1 499 ccm | - | - | - |
MCC Smart Forfour 1.5 Softouch Plus | 2003 | 79 kW | 1 499 ccm | - | - | - |
MCC Smart Roadster | 2003 | 45 kW | 698 ccm | - | - | benzín |
Stránka:12