MCC
Zobrazuji položky 20 - 33 z celkového počtu 33.
Model | Vyráběn | Výkon motoru![]() | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC Crossblade | 2002 | 53 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC ForTwo Cabriolet | 2002 | 34 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Roadster | 2002 | 60 kW | 698 ccm | 175 km/h | 11.2 s | - |
MCC Smart Roadster Coupe | 2002 | 60 kW | 698 ccm | 175 km/h | 11.2 s | - |
MCC Fortwo Cabriolet | 2001 | 34 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Crossblade | 2001 | 45 kW | 599 ccm | 135 km/h | - | - |
MCC Fortwo 0.6 Cabriolet | 2000 | 40 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC Fortwo 0.8 D Cabriolet | 2000 | 31 kW | 799 ccm | - | - | nafta |
MCC Fortwo Cabriolet | 2000 | 34 kW | 597 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart CDI City Coupe | 1999 | 31 kW | 799 ccm | 135 km/h | 21.1 s | nafta |
MCC Smart Roadster Concept | 1999 | 41 kW | 599 ccm | - | - | - |
MCC Smart & Pulse City Coupe | 1998 | 41 kW | 599 ccm | 135 km/h | 17.2 s | - |
MCC Smart | 1997 | 41 kW | 599 ccm | 129 km/h | - | - |
Stránka:12