Lexus
Zobrazuji položky 40 - 60 z celkového počtu 143.
| Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h ![]() | Druh paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus RX 330 | 2006 | 169 kW | 3 310 ccm | - | - | - |
| Lexus RX 330 AWD | 2006 | 169 kW | 3 308 ccm | - | - | - |
| Lexus RX 400h AWD | 2006 | 203 kW | 3 310 ccm | - | - | - |
| Lexus ES | 2005 | 157 kW | 2 994 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES 330 | 2005 | 170 kW | 3 310 ccm | - | - | benzín |
| Lexus GS | 2005 | 152 kW | 2 999 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Lexus GX | 2005 | 175 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Lexus GX 470 Sport Utility | 2005 | 204 kW | 4 671 ccm | - | - | - |
| Lexus LS | 2005 | 210 kW | 4 293 ccm | - | - | benzín |
| Lexus LX | 2005 | 175 kW | 4 664 ccm | - | - | benzín |
| Lexus RX 330 | 2005 | 174 kW | 3 310 ccm | - | - | - |
| Lexus RX 330 4WD | 2005 | 174 kW | 3 310 ccm | - | - | - |
| Lexus SC | 2005 | 170 kW | 2 997 ccm | - | - | benzín |
| Lexus SC 430 Convertible | 2005 | 227 kW | 4 277 ccm | - | - | benzín |
| Lexus SC Cabriolet | 2005 | 210 kW | 4 292 ccm | - | - | benzín |
| Lexus Daytona | 2004 | 373 kW | 4 277 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES | 2004 | 157 kW | 2 995 ccm | - | - | benzín |
| Lexus ES 330 Sedan | 2004 | 163 kW | 3 310 ccm | - | - | - |
| Lexus GS | 2004 | 166 kW | 2 997 ccm | 230 km/h | - | benzín |
| Lexus GS 300 Sedan | 2004 | 166 kW | 2 999 ccm | - | - | - |

