Lexus

Zobrazuji položky 20 - 40 z celkového počtu 143.

Zobrazuj  na stránce.
ModelVyráběnVýkon motoruObjem motoruMax. rychl.Zrychlení
z 0 na 100 km/h
Druh paliva
Lexus GS 3002005183 kW2 995 ccm238 km/h7.2 sbenzín
Lexus LS 4001997212 kW3 967 ccm250 km/h6.9 s-
Lexus GS 4302000210 kW4 293 ccm250 km/h6.6 s-
Lexus SC2006214 kW4 293 ccm250 km/h6.4 sbenzín
Lexus SC 430 Convertible2006218 kW4 277 ccm250 km/h6.4 sbenzín
Lexus LS 4302006210 kW4 294 ccm-6.3 sbenzín
Lexus LS 4302005211 kW4 293 ccm245 km/h6.3 sbenzín
Lexus LS 4302003213 kW4 293 ccm250 km/h6.3 s-
Lexus GS 4.32000211 kW4 293 ccm250 km/h6.3 sbenzín
Lexus GS 4302006227 kW4 277 ccm245 km/h6.1 sbenzín
Lexus GS 4302005208 kW4 293 ccm-6.1 sbenzín
Lexus ES2006165 kW3 314 ccm230 km/h-benzín
Lexus GS 300 AWD2006185 kW2 999 ccm--benzín
Lexus GX2006199 kW4 700 ccm--benzín
Lexus GX 470 Sport Utility2006199 kW4 671 ccm--benzín
Lexus IS 250 AWD2006155 kW2 491 ccm---
Lexus IS 3502006231 kW3 441 ccm---
Lexus LX2006208 kW4 700 ccm--benzín
Lexus LX 470 Sport Utility2006208 kW4 671 ccm--benzín
Lexus RX2006171 kW3 314 ccm180 km/h-benzín