MCC
Zobrazuji položky 20 - 33 z celkového počtu 33.
Model | Vyráběn | Výkon motoru | Objem motoru![]() | Max. rychl. | Zrychlení z 0 na 100 km/h | Druh paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC Fortwo 0.6 Cabriolet | 2000 | 40 kW | 599 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Roadster Concept | 1999 | 41 kW | 599 ccm | - | - | - |
MCC Smart & Pulse City Coupe | 1998 | 41 kW | 599 ccm | 135 km/h | 17.2 s | - |
MCC Smart | 1997 | 41 kW | 599 ccm | 129 km/h | - | - |
MCC Crossblade | 2003 | 53 kW | 598 ccm | - | - | benzín |
MCC Fortwo Cabriolet | 2000 | 34 kW | 597 ccm | - | - | benzín |
MCC Forfour 1.5 | 2004 | 81 kW | 1 499 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Forfour 1.5 | 2003 | 79 kW | 1 499 ccm | - | - | - |
MCC Smart Forfour 1.5 Softouch Plus | 2003 | 79 kW | 1 499 ccm | - | - | - |
MCC Forfour 1.3 | 2003 | 70 kW | 1 331 ccm | 176 km/h | - | - |
MCC ForFour | 2004 | 56 kW | 1 124 ccm | - | - | benzín |
MCC Smart Forfour 1.1 | 2003 | 55 kW | 1 124 ccm | - | - | - |
MCC Smart Forfour 1.1 Softouch Plus | 2003 | 55 kW | 1 124 ccm | - | - | - |
Stránka:12